Blox Fruit Değer Listesi
Her meyve, kalıcı ve gamepass için güncel değer, talep ve fiyatın gittiği yön. Sırala, filtrele, sonra takasını hesaplama aracında kontrol et.
| Eşya | Nadirlik | Normal | Yön |
|---|---|---|---|
🐉Dragon ⭐ | mythical | 1.45B | ▲ |
📦+1 Fruit Storage | gamepass | 300M | – |
| mythical | 290M | – | |
| mythical | 210M | ▲ | |
👑2x Boss Drops | gamepass | 200M | – |
❄️Yeti | mythical | 160M | – |
🎮Control ⭐ | mythical | 140M | – |
🚤Fast Boats | gamepass | 100M | – |
💨Gas | mythical | 75M | – |
🐆Leopard ⭐ | mythical | 55M | – |
⚔️2x Mastery | gamepass | 50M | – |
🔔Fruit Notifier | gamepass | 35M | – |
🍩Dough ⭐ | mythical | 30M | – |
🗡️Dark Blade | gamepass | 25M | – |
| mythical | 20M | – | |
| legendary | 10M | ▲ | |
🧘Buddha ⭐ | legendary | 10M | – |
👻Spirit ⭐ | mythical | 10M | – |
☠️Venom ⭐ | legendary | 10M | ▲ |
| mythical | 10M | – | |
⚡Rumble ⭐ | legendary | 7M | – |
🌑Shadow ⭐ | legendary | 6M | – |
🐾Pain ⭐ | legendary | 2M | – |
🔥Phoenix ⭐ | legendary | 2M | – |
🌨️Blizzard ⭐ | legendary | 2M | – |
🪐Gravity ⭐ | legendary | 1.5M | – |
| legendary | 1.4M | ▲ | |
| legendary | 1.2M | – | |
🕷️Spider ⭐ | legendary | 1.1M | – |
💥Quake ⭐ | legendary | 1M | ▼ |
🌋Magma ⭐ | rare | 800K | – |
💡Light ⭐ | rare | 650K | – |
🧊Ice ⭐ | rare | 500K | – |
🛡️Barrier | rare | 420K | – |
| rare | 380K | – | |
🔥Flame ⭐ | rare | 350K | – |
🌘Dark ⭐ | rare | 250K | ▲ |
⏳Sand ⭐ | rare | 200K | – |
🎈Rubber ⭐ | rare | 180K | – |
| rare | 160K | – | |
| rare | 150K | – | |
💗Love | rare | 100K | ▼ |
| rare | 80K | ▼ | |
🪓Chop | uncommon | 30K | – |
| uncommon | 25K | – | |
💣Bomb | uncommon | 22K | – |
🌫️Smoke | uncommon | 20K | – |
| common | 8K | – | |
🎯Spin | common | 8K | – |
| common | 5K | – |
Bu liste nasıl okunur
Normal sütunu meyvenin eşya hâlidir: ağacın altında bulunan, dealer'dan alınan veya envanterde duran. Kalıcı ise Robux ile alınan ve hesaba sonsuza kadar bağlı olan sürümdür.
Aradaki fark çok büyüktür ve orantılı değildir: üst seviye mythical meyvelerde kalıcı yaklaşık iki katıdır, ucuz meyvelerde yüz katı aşabilir.
Fiyatları ne hareket ettirir
Rework ve denge yamaları en büyük etkendir: bir değer bir hafta içinde yüzde 30 ile 80 arasında oynayabilir. Ardından PvP metası, dealer stok döngüsü, etkinlikler ve içerik üreticilerinin ilgisi gelir.
Üst kademeleri her hafta gözden geçiriyor ve her yamadan hemen sonra güncelliyoruz.
Talep, değer demek değildir
Değer bir eşyanın kâğıt üzerinde ne ettiğini söyler. Talep ise bugün onu alacak biri olup olmadığını. Pahalı ama talebi düşük bir meyve günlerce elde kalabilir.
Likit olmayan bir eşyayı tam listelenen değerinden alıyorsanız pratikte zarardasınız. Küçük bir fark isteyin.
FAQ
Blox Fruits'te en değerli meyve hangisi?
2026'da hem normal hem kalıcı değerde Dragon başta, ardından Kitsune, Yeti ve Leopard geliyor.
Talep puanı ne anlama gelir?
Bir eşyanın ne kadar kolay takas edildiğini 1 ile 10 arasında gösterir. Gücü değil, likiditeyi ölçer.
Blox Fruit meyve değerleri sıralaması nasıl?
Yukarıdaki tablo değere göre sıralanabilir: 2026'da Dragon 1.45B ile ilk sırada, ardından Kitsune ve Yeti gelir.
Dragon değeri ne kadar?
Ekim 2026 itibarıyla yaklaşık 1.45B normal, 2.9B kalıcı.
Bunlar resmî değerler mi?
Hayır. Blox Fruits'in resmî fiyat listesi yoktur. Tüm değerler gerçek takaslara dayanan topluluk tahminleridir.